Επενδυτές

Μετοχή

Πορεία Μετοχής Autohellas

Κλείσιμο Μετοχής για 21.03.2025

Κατάσταση Μετοχής Autohellas Γενικός Δείκτης
Κλείσιμο 12,40 1.697,11
Μεταβολή 0,00 0,82
Μεταβολή % 0,00% 0,05%
Άνοιγμα 12,22 1.696,29
Ανώτερη 12,46 1.698,32
Low 12,20 1.690,38
Όγκος 22.858 -
Διακύμανση 2,09% 0,47%
Προηγ. κλείσιμο 12,40 1.697,11

Ιστορικός Πίνακας Τιμών Μετοχής

DateString Date Κλείσιμο Μεταβολή Ανώτερη Κατώτερη Άνοιγμα Όγκος
2025/03/21 21/03/2025 12,40 0,00% 12,46 12,20 12,22 22.858
2025/03/21 21/03/2025 12,40 -0,16% 12,46 12,20 12,22 22.858
2025/03/20 20/03/2025 12,42 0,00% 12,44 12,24 12,42 10.755
2025/03/19 19/03/2025 12,42 3,33% 12,44 12,00 12,04 50.964
2025/03/17 17/03/2025 12,02 0,67% 12,16 11,84 11,98 29.995
2025/03/14 14/03/2025 11,94 1,36% 11,98 11,76 11,78 19.911
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 0,00% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/13 13/03/2025 11,78 -0,67% 12,00 11,60 12,00 46.705
2025/03/12 12/03/2025 11,86 5,52% 11,94 11,34 11,34 76.267
2025/03/11 11/03/2025 11,24 0,54% 11,36 11,06 11,18 28.170
2025/03/10 10/03/2025 11,18 1,64% 11,24 10,84 10,84 112.912
2025/03/07 07/03/2025 11,00 1,85% 11,00 10,80 10,80 7.446
2025/03/06 06/03/2025 10,80 -0,74% 11,00 10,70 10,88 12.207
2025/03/05 05/03/2025 10,88 0,00% 10,98 10,60 10,68 6.476
2025/03/05 05/03/2025 10,88 1,87% 10,98 10,60 10,68 6.476
2025/03/04 04/03/2025 10,68 0,56% 10,80 10,60 10,68 15.089
2025/02/28 28/02/2025 10,62 -1,12% 10,84 10,62 10,66 24.484
2025/02/27 27/02/2025 10,74 0,00% 10,92 10,60 10,86 24.422
2025/02/26 26/02/2025 10,74 0,00% 10,90 10,70 10,76 22.933
2025/02/25 25/02/2025 10,74 -2,54% 11,08 10,74 11,00 54.026
2025/02/24 24/02/2025 11,02 -0,36% 11,24 10,96 11,06 16.824
2025/02/21 21/02/2025 11,06 -0,36% 11,30 10,98 11,02 11.336
2025/02/20 20/02/2025 11,10 -0,18% 11,32 11,04 11,28 10.841
2025/02/19 19/02/2025 11,12 1,46% 11,28 11,04 11,04 12.537
2025/02/18 18/02/2025 10,96 0,00% 11,10 10,90 11,02 5.775
2025/02/17 17/02/2025 10,96 0,18% 11,02 10,90 10,94 8.598
2025/02/14 14/02/2025 10,94 -0,55% 11,04 10,94 11,04 11.342
2025/02/13 13/02/2025 11,00 1,85% 11,06 10,70 10,80 11.208
2025/02/12 12/02/2025 10,80 1,50% 10,94 10,70 10,70 7.010
2025/02/11 11/02/2025 10,64 -0,75% 10,98 10,62 10,72 13.566
2025/02/07 07/02/2025 10,72 0,19% 11,00 10,72 10,88 72.493
2025/02/06 06/02/2025 10,70 0,38% 10,78 10,60 10,60 13.400
2025/02/05 05/02/2025 10,66 0,00% 10,84 10,66 10,70 14.589
2025/02/04 04/02/2025 10,66 0,57% 10,76 10,50 10,50 16.781
2025/02/03 03/02/2025 10,60 -3,11% 10,94 10,60 10,94 19.673
2025/01/31 31/01/2025 10,94 -0,91% 11,26 10,94 11,24 11.052
2025/01/30 30/01/2025 11,04 -1,25% 11,24 11,00 11,24 6.209
2025/01/29 29/01/2025 11,18 1,82% 11,28 10,86 10,86 9.466
2025/01/28 28/01/2025 10,98 -1,96% 11,28 10,84 10,84 7.418
2025/01/27 27/01/2025 11,20 0,72% 11,48 10,96 11,10 18.576
2025/01/24 24/01/2025 11,12 -0,89% 11,30 11,06 11,30 17.583
2025/01/23 23/01/2025 11,22 -0,53% 11,36 11,10 11,28 14.620
2025/01/22 22/01/2025 11,28 0,71% 11,36 11,04 11,36 12.599
2025/01/21 21/01/2025 11,20 3,32% 11,20 10,76 10,92 17.485
2025/01/20 20/01/2025 10,84 -0,73% 10,90 10,72 10,90 5.924
2025/01/17 17/01/2025 10,92 0,74% 10,92 10,70 10,84 10.112
2025/01/16 16/01/2025 10,84 -0,55% 10,94 10,64 10,94 22.924
2025/01/15 15/01/2025 10,90 -2,15% 11,14 10,62 11,14 26.040
2025/01/14 14/01/2025 11,14 0,36% 11,22 10,92 11,20 8.032
2025/01/13 13/01/2025 11,10 -0,36% 11,14 10,90 11,14 15.477
2025/01/10 10/01/2025 11,14 0,36% 11,34 11,08 11,10 23.848
2025/01/09 09/01/2025 11,10 1,83% 11,10 10,80 10,90 44.410
2025/01/08 08/01/2025 10,90 0,18% 10,94 10,64 10,88 13.432
2025/01/07 07/01/2025 10,88 1,87% 10,88 10,56 10,56 12.926
2025/01/03 03/01/2025 10,68 3,09% 10,72 10,32 10,32 7.333
2025/01/02 02/01/2025 10,36 -0,19% 10,44 10,26 10,26 5.232
2024/12/27 27/12/2024 10,38 1,17% 10,38 10,28 10,32 12.119
2024/12/23 23/12/2024 10,26 -0,97% 10,48 10,26 10,36 25.051
2024/12/20 20/12/2024 10,36 -1,33% 10,48 10,34 10,42 37.119
2024/12/19 19/12/2024 10,50 -0,57% 10,50 10,38 10,44 15.834
2024/12/18 18/12/2024 10,56 0,19% 10,62 10,52 10,54 73.392
2024/12/17 17/12/2024 10,54 1,74% 10,54 10,38 10,38 10.573
2024/12/16 16/12/2024 10,36 0,00% 10,40 10,20 10,38 7.729
2024/12/13 13/12/2024 10,36 2,37% 10,36 10,12 10,12 11.185
2024/12/12 12/12/2024 10,12 -1,17% 10,36 10,12 10,32 17.888
2024/12/11 11/12/2024 10,24 -1,16% 10,46 10,24 10,46 19.192
2024/12/10 10/12/2024 10,36 -1,52% 10,68 10,36 10,60 17.498
2024/12/09 09/12/2024 10,52 0,57% 10,64 10,42 10,50 8.032
2024/12/06 06/12/2024 10,46 -0,19% 10,58 10,36 10,36 9.428
2024/12/05 05/12/2024 10,48 0,96% 10,70 10,38 10,38 14.725
2024/12/04 04/12/2024 10,38 0,97% 10,74 10,18 10,74 12.281
2024/12/03 03/12/2024 10,28 -1,91% 10,50 10,28 10,46 10.787
2024/12/02 02/12/2024 10,48 1,16% 10,60 10,40 10,60 10.783
2024/11/29 29/11/2024 10,36 -0,77% 10,50 10,36 10,44 3.551
2024/11/28 28/11/2024 10,44 0,77% 10,44 10,14 10,20 7.100
2024/11/27 27/11/2024 10,36 1,57% 10,36 10,14 10,16 4.827
2024/11/26 26/11/2024 10,20 0,79% 10,30 10,04 10,10 10.237
2024/11/25 25/11/2024 10,12 0,20% 10,20 10,02 10,12 12.936
2024/11/22 22/11/2024 10,10 -1,37% 10,30 10,04 10,10 9.225
2024/11/21 21/11/2024 10,24 0,00% 10,30 10,00 10,24 5.141
2024/11/20 20/11/2024 10,24 2,20% 10,28 10,02 10,02 7.495
2024/11/19 19/11/2024 10,02 -2,91% 10,34 10,02 10,26 14.107
2024/11/18 18/11/2024 10,32 -0,96% 10,62 10,32 10,46 10.280
2024/11/15 15/11/2024 10,42 -2,62% 10,70 10,42 10,70 13.901
2024/11/14 14/11/2024 10,70 -0,37% 10,88 10,62 10,88 9.214
2024/11/13 13/11/2024 10,74 -1,47% 10,98 10,74 10,98 4.434
2024/11/12 12/11/2024 10,90 -1,98% 11,04 10,90 11,00 7.788
2024/11/11 11/11/2024 11,12 -0,18% 11,18 10,96 11,02 18.670
2024/11/08 08/11/2024 11,14 -0,18% 11,14 10,78 10,78 1.814
2024/11/07 07/11/2024 11,16 0,54% 11,16 10,94 11,16 4.837
2024/11/06 06/11/2024 11,10 1,28% 11,10 10,84 11,10 26.212
2024/11/05 05/11/2024 10,96 -0,90% 11,08 10,90 11,08 4.397
2024/11/04 04/11/2024 11,06 0,00% 11,06 10,88 11,06 4.817
2024/11/01 01/11/2024 11,06 -2,64% 11,36 11,04 11,34 11.258
2024/10/31 31/10/2024 11,36 2,71% 11,40 10,70 10,70 34.029
2024/10/30 30/10/2024 11,06 1,47% 11,06 10,70 10,90 13.673
2024/10/29 29/10/2024 10,90 0,00% 10,92 10,74 10,90 10.611
2024/10/25 25/10/2024 10,90 -1,62% 11,08 10,82 11,04 9.163
2024/10/24 24/10/2024 11,08 0,73% 11,20 10,92 11,20 8.691
2024/10/23 23/10/2024 11,00 -0,90% 11,18 11,00 11,14 13.986
2024/10/22 22/10/2024 11,10 -1,60% 11,34 11,02 11,34 17.280
2024/10/21 21/10/2024 11,28 -0,18% 11,50 11,16 11,30 15.626
2024/10/18 18/10/2024 11,30 1,80% 11,30 11,02 11,18 10.689
2024/10/17 17/10/2024 11,10 1,09% 11,10 10,74 10,88 12.992
2024/10/16 16/10/2024 10,98 0,73% 10,98 10,64 10,92 14.159
2024/10/15 15/10/2024 10,90 1,68% 10,92 10,80 10,84 11.462
2024/10/14 14/10/2024 10,72 1,13% 10,84 10,44 10,44 6.939
2024/10/11 11/10/2024 10,60 1,53% 10,60 10,42 10,44 14.608
2024/10/10 10/10/2024 10,44 0,58% 10,56 10,34 10,40 13.878
2024/10/09 09/10/2024 10,38 -2,99% 10,68 10,36 10,60 19.026
2024/10/08 08/10/2024 10,70 -0,19% 10,70 10,62 10,68 14.422
2024/10/07 07/10/2024 10,72 -0,37% 10,84 10,72 10,76 7.093
2024/10/04 04/10/2024 10,76 -1,28% 10,80 10,66 10,80 10.512
2024/10/03 03/10/2024 10,90 0,55% 10,90 10,70 10,90 7.319
2024/10/02 02/10/2024 10,84 -1,45% 10,98 10,72 10,96 12.697
2024/10/01 01/10/2024 11,00 0,36% 11,00 10,90 10,90 5.396
2024/09/30 30/09/2024 10,96 -0,90% 11,10 10,92 11,10 9.058
2024/09/27 27/09/2024 11,06 0,18% 11,06 10,88 11,04 9.735
2024/09/26 26/09/2024 11,04 -0,18% 11,04 10,90 11,04 21.626
2024/09/25 25/09/2024 11,06 0,91% 11,06 10,92 10,92 6.082
2024/09/24 24/09/2024 10,96 -0,54% 11,06 10,92 11,06 7.868
2024/09/23 23/09/2024 11,02 0,18% 11,08 11,00 11,02 4.740
2024/09/20 20/09/2024 11,00 -1,08% 11,12 10,88 11,08 13.483
2024/09/19 19/09/2024 11,12 -0,71% 11,20 11,06 11,20 9.224
2024/09/18 18/09/2024 11,20 0,36% 11,20 10,94 11,20 6.811
2024/09/17 17/09/2024 11,16 -0,18% 11,16 10,98 11,08 5.489
2024/09/16 16/09/2024 11,18 1,82% 11,18 10,82 10,82 5.146
2024/09/13 13/09/2024 10,98 0,18% 11,06 10,90 11,06 11.712
2024/09/12 12/09/2024 10,96 -1,44% 11,12 10,80 11,12 13.688
2024/09/11 11/09/2024 11,12 -0,71% 11,20 11,04 11,20 6.840
2024/09/10 10/09/2024 11,20 -0,18% 11,20 11,12 11,16 2.678
2024/09/09 09/09/2024 11,22 0,00% 11,24 11,12 11,22 3.586
2024/09/06 06/09/2024 11,22 -1,75% 11,40 11,18 11,36 11.155
2024/09/05 05/09/2024 11,42 1,06% 11,44 11,18 11,18 3.507
2024/09/04 04/09/2024 11,30 -1,57% 11,30 11,04 11,20 11.553
2024/09/03 03/09/2024 11,48 2,32% 11,48 11,18 11,18 5.828
2024/09/02 02/09/2024 11,22 -2,26% 11,48 11,16 11,48 3.176
2024/08/30 30/08/2024 11,48 3,24% 11,48 11,12 11,22 16.604
2024/08/29 29/08/2024 11,12 -0,71% 11,28 11,02 11,28 2.489
2024/08/28 28/08/2024 11,20 -0,36% 11,28 11,12 11,24 4.969
2024/08/27 27/08/2024 11,24 -1,40% 11,32 11,12 11,26 8.890
2024/08/26 26/08/2024 11,40 3,64% 11,40 11,00 11,00 4.309
2024/08/23 23/08/2024 11,00 -1,96% 11,24 11,00 11,20 8.913
2024/08/22 22/08/2024 11,22 0,00% 11,22 11,04 11,22 8.927
2024/08/21 21/08/2024 11,22 -0,88% 11,36 11,08 11,36 12.574
2024/08/20 20/08/2024 11,32 2,35% 11,32 11,08 11,20 5.238
2024/08/19 19/08/2024 11,06 0,00% 11,42 11,00 11,00 5.164
2024/08/16 16/08/2024 11,06 -1,43% 11,28 11,04 11,24 10.554
2024/08/14 14/08/2024 11,22 -0,36% 11,28 11,16 11,26 4.928
2024/08/13 13/08/2024 11,26 0,00% 11,30 11,08 11,30 6.347
2024/08/12 12/08/2024 11,26 -1,92% 11,48 11,12 11,48 10.639
2024/08/09 09/08/2024 11,48 1,77% 11,54 11,12 11,50 4.009
2024/08/08 08/08/2024 11,28 -1,91% 11,48 11,18 11,30 4.271
2024/08/07 07/08/2024 11,50 4,74% 11,50 11,10 11,14 14.378
2024/08/06 06/08/2024 10,98 3,58% 11,06 10,60 10,60 65.016
2024/08/05 05/08/2024 10,60 -5,69% 10,88 10,40 10,40 23.375
2024/08/02 02/08/2024 11,24 -4,75% 11,50 11,24 11,42 20.677
2024/08/01 01/08/2024 11,80 -0,51% 11,84 11,70 11,82 4.338
2024/07/31 31/07/2024 11,86 1,54% 11,86 11,68 11,84 9.631
2024/07/30 30/07/2024 11,68 -1,85% 11,94 11,68 11,86 6.194
2024/07/29 29/07/2024 11,90 0,51% 11,92 11,70 11,84 4.623
2024/07/26 26/07/2024 11,84 1,02% 11,84 11,70 11,72 5.800
2024/07/25 25/07/2024 11,72 -0,51% 11,82 11,64 11,78 5.567
2024/07/24 24/07/2024 11,78 -0,17% 11,88 11,68 11,74 9.413
2024/07/23 23/07/2024 11,80 0,85% 11,82 11,74 11,74 8.945
2024/07/22 22/07/2024 11,70 0,86% 11,96 11,68 11,68 6.019
2024/07/19 19/07/2024 11,60 -0,17% 11,68 11,56 11,60 9.946
2024/07/18 18/07/2024 11,62 0,00% 11,78 11,56 11,62 4.788
2024/07/17 17/07/2024 11,62 -1,53% 11,90 11,56 11,84 8.826
2024/07/16 16/07/2024 11,80 0,17% 11,96 11,70 11,80 3.647
2024/07/15 15/07/2024 11,78 0,17% 11,88 11,72 11,80 2.726
2024/07/12 12/07/2024 11,76 -1,67% 12,14 11,74 11,88 33.358
2024/07/11 11/07/2024 11,96 0,67% 12,02 11,72 11,72 5.949
2024/07/10 10/07/2024 11,88 1,02% 11,88 11,56 11,70 16.216
2024/07/09 09/07/2024 11,76 -1,34% 12,08 11,72 11,92 12.350
2024/07/08 08/07/2024 11,92 1,02% 11,92 11,74 11,78 6.561
2024/07/05 05/07/2024 11,80 1,03% 11,86 11,68 11,76 7.766
2024/07/04 04/07/2024 11,68 1,74% 11,68 11,44 11,50 15.453
2024/07/03 03/07/2024 11,48 0,70% 11,48 11,16 11,16 25.312
2024/07/02 02/07/2024 11,40 -0,35% 11,44 11,18 11,44 7.299
2024/07/01 01/07/2024 11,44 1,06% 11,44 11,28 11,32 8.678
2024/06/28 28/06/2024 11,32 1,62% 11,32 11,12 11,14 9.523
2024/06/27 27/06/2024 11,14 -1,42% 11,38 11,02 11,38 16.733
2024/06/26 26/06/2024 11,30 -0,88% 11,40 11,18 11,40 17.786
2024/06/25 25/06/2024 11,40 -2,40% 11,56 11,26 11,50 17.626
2024/06/21 21/06/2024 11,68 1,74% 11,68 11,20 11,48 22.922
2024/06/20 20/06/2024 11,48 -0,86% 11,74 11,44 11,72 5.942
2024/06/19 19/06/2024 11,58 -1,53% 11,88 11,58 11,80 4.358
2024/06/18 18/06/2024 11,76 2,08% 11,84 11,34 11,36 28.440
2024/06/17 17/06/2024 11,52 0,70% 11,60 11,34 11,46 7.000
2024/06/14 14/06/2024 11,44 -1,21% 11,70 11,32 11,70 10.369
2024/06/13 13/06/2024 11,58 -0,17% 11,64 11,52 11,60 7.064
2024/06/12 12/06/2024 11,60 0,35% 11,68 11,52 11,58 9.134
2024/06/11 11/06/2024 11,56 -1,70% 11,78 11,54 11,78 8.477
2024/06/10 10/06/2024 11,76 0,51% 11,76 11,52 11,52 7.035
2024/06/07 07/06/2024 11,70 2,27% 11,72 11,52 11,54 17.926
2024/06/06 06/06/2024 11,44 -1,72% 11,74 11,44 11,74 44.604
2024/06/05 05/06/2024 11,64 1,57% 11,72 11,32 11,64 45.970
2024/06/04 04/06/2024 11,46 -3,37% 11,92 11,46 11,92 24.409
2024/06/03 03/06/2024 11,86 -0,17% 11,94 11,78 11,90 14.362
2024/05/31 31/05/2024 11,88 -1,00% 12,16 11,74 11,78 15.157
2024/05/30 30/05/2024 12,00 0,84% 12,00 11,62 11,90 6.887
2024/05/29 29/05/2024 11,90 0,34% 11,90 11,52 11,84 33.214
2024/05/28 28/05/2024 11,86 -1,98% 12,10 11,84 12,10 24.366
2024/05/27 27/05/2024 12,10 -1,63% 12,44 12,02 12,28 17.569
2024/05/24 24/05/2024 12,30 2,50% 12,32 11,94 11,98 22.672
2024/05/23 23/05/2024 12,00 0,00% 12,14 11,92 12,00 11.000
2024/05/22 22/05/2024 12,00 -3,23% 12,28 11,96 12,28 49.307
2024/05/21 21/05/2024 12,40 -1,27% 12,54 12,28 12,54 26.409
2024/05/20 20/05/2024 12,56 -0,48% 12,74 12,44 12,54 13.596
2024/05/17 17/05/2024 12,62 -0,32% 12,70 12,46 12,70 16.707
2024/05/16 16/05/2024 12,66 -0,94% 12,78 12,64 12,78 7.637
2024/05/15 15/05/2024 12,78 -0,16% 12,82 12,66 12,82 11.816
2024/05/14 14/05/2024 12,80 -0,62% 12,88 12,66 12,88 9.166
2024/05/13 13/05/2024 12,88 0,31% 12,96 12,66 12,90 14.314
2024/05/09 09/05/2024 12,84 0,78% 12,90 12,68 12,74 115.053
2024/05/08 08/05/2024 12,74 -0,31% 12,90 12,68 12,78 90.180
2024/05/02 02/05/2024 12,78 -0,78% 12,90 12,72 12,90 11.064
2024/04/30 30/04/2024 12,88 0,16% 13,02 12,74 13,00 24.493
2024/04/29 29/04/2024 12,86 0,47% 12,86 12,68 12,80 9.504
2024/04/26 26/04/2024 12,80 0,79% 12,84 12,64 12,70 12.539
2024/04/25 25/04/2024 12,70 -1,24% 12,90 12,70 12,78 6.756
2024/04/24 24/04/2024 12,86 -0,16% 13,00 12,78 13,00 36.732
2024/04/23 23/04/2024 12,88 -0,77% 13,00 12,84 13,00 22.179
2024/04/22 22/04/2024 12,98 -4,28% 13,02 12,82 12,90 27.245
2024/04/19 19/04/2024 13,56 0,74% 13,56 13,28 13,34 22.179
2024/04/18 18/04/2024 13,46 2,12% 13,46 13,18 13,18 10.426
2024/04/17 17/04/2024 13,18 2,65% 13,24 12,86 12,86 22.037
2024/04/16 16/04/2024 12,84 -2,43% 13,24 12,84 12,86 20.401
2024/04/15 15/04/2024 13,16 -1,35% 13,26 12,98 13,20 27.666
2024/04/12 12/04/2024 13,34 -1,33% 13,66 13,26 13,66 20.588
2024/04/11 11/04/2024 13,52 0,00% 13,60 13,44 13,52 18.022
2024/04/10 10/04/2024 13,52 -1,17% 13,66 13,46 13,46 9.618
2024/04/09 09/04/2024 13,68 -0,15% 13,80 13,40 13,58 9.488
2024/04/08 08/04/2024 13,70 -0,29% 13,80 13,46 13,80 32.836
2024/04/05 05/04/2024 13,74 -1,15% 14,10 13,26 13,64 58.770
2024/04/04 04/04/2024 13,90 5,30% 13,96 13,00 13,00 132.969
2024/04/03 03/04/2024 13,20 0,30% 13,26 13,10 13,16 73.292
2024/04/02 02/04/2024 13,16 -1,05% 13,46 13,12 13,30 14.394
2024/03/28 28/03/2024 13,30 0,30% 13,40 13,22 13,26 7.341
2024/03/27 27/03/2024 13,26 -1,04% 13,48 13,26 13,30 6.696
2024/03/26 26/03/2024 13,40 1,36% 13,46 13,22 13,22 3.573
2024/03/22 22/03/2024 13,22 0,00% 13,40 13,22 13,22 48.734
2024/03/21 21/03/2024 13,22 -0,30% 13,48 13,18 13,48 8.261
2024/03/20 20/03/2024 13,26 0,91% 13,54 13,08 13,54 10.948
2024/03/19 19/03/2024 13,14 -1,94% 13,34 13,14 13,32 8.674
2024/03/14 14/03/2024 13,40 0,75% 13,42 13,20 13,20 6.083
2024/03/13 13/03/2024 13,30 0,15% 13,38 13,26 13,28 19.943
2024/03/12 12/03/2024 13,28 2,00% 13,60 13,02 13,60 11.736
2024/03/11 11/03/2024 13,02 -3,27% 13,70 12,90 13,70 19.586
2024/03/08 08/03/2024 13,46 -1,61% 13,70 13,40 13,60 13.969
2024/03/06 06/03/2024 13,68 -0,15% 13,76 13,60 13,70 7.015
2024/03/05 05/03/2024 13,70 0,00% 13,78 13,52 13,62 15.667
2024/03/04 04/03/2024 13,70 0,88% 13,76 13,50 13,50 28.089
2024/03/01 01/03/2024 13,58 0,59% 13,62 13,38 13,60 21.553
2024/02/29 29/02/2024 13,50 -0,30% 13,56 13,26 13,56 38.038
2024/02/28 28/02/2024 13,54 0,89% 13,60 13,26 13,60 8.247
2024/02/27 27/02/2024 13,42 -0,15% 13,50 13,12 13,40 11.768
2024/02/26 26/02/2024 13,44 -1,32% 13,62 13,44 13,62 6.433
2024/02/23 23/02/2024 13,62 1,04% 13,76 13,42 13,44 6.567
2024/02/22 22/02/2024 13,48 -0,74% 13,80 13,46 13,60 55.023
2024/02/21 21/02/2024 13,58 0,15% 13,64 13,48 13,64 7.598
2024/02/20 20/02/2024 13,56 -1,88% 13,82 13,52 13,82 48.704
2024/02/19 19/02/2024 13,82 0,29% 13,84 13,74 13,78 9.852
2024/02/16 16/02/2024 13,78 1,03% 13,80 13,52 13,70 16.143
2024/02/14 14/02/2024 13,64 1,34% 13,64 13,40 13,46 10.898
2024/02/13 13/02/2024 13,46 -1,75% 13,78 13,28 13,54 10.443
2024/02/12 12/02/2024 13,70 -0,58% 13,70 13,04 13,32 14.024
2024/02/09 09/02/2024 13,78 1,47% 13,98 13,76 13,86 24.797
2024/02/07 07/02/2024 13,58 1,65% 13,58 13,38 13,42 21.222
2024/02/06 06/02/2024 13,36 0,60% 13,42 13,28 13,28 24.991
2024/02/05 05/02/2024 13,28 2,15% 13,40 12,92 13,00 196.574
2024/02/02 02/02/2024 13,00 -1,07% 13,20 13,00 13,20 27.364
2024/02/01 01/02/2024 13,14 -1,94% 13,42 13,14 13,42 40.568
2024/01/31 31/01/2024 13,40 -1,76% 13,74 13,40 13,68 14.751
2024/01/30 30/01/2024 13,64 -0,44% 13,78 13,64 13,78 47.880
2024/01/29 29/01/2024 13,70 0,44% 13,78 13,64 13,78 38.714
2024/01/26 26/01/2024 13,64 0,29% 13,66 13,30 13,66 9.131
2024/01/25 25/01/2024 13,60 0,29% 13,66 13,54 13,56 23.787
2024/01/24 24/01/2024 13,56 -0,29% 13,70 13,56 13,70 54.831
2024/01/23 23/01/2024 13,60 0,29% 13,82 13,54 13,60 23.072
2024/01/22 22/01/2024 13,56 -1,17% 13,80 13,50 13,52 5.242
2024/01/19 19/01/2024 13,72 0,29% 13,98 13,62 13,78 77.594
2024/01/18 18/01/2024 13,68 2,09% 13,68 13,18 13,40 43.799
2024/01/16 16/01/2024 13,40 0,00% 13,44 13,22 13,40 71.436
2024/01/15 15/01/2024 13,40 1,67% 13,40 13,12 13,30 74.485
2024/01/12 12/01/2024 13,18 1,54% 13,22 12,92 13,14 14.701
2024/01/11 11/01/2024 12,98 0,46% 13,10 12,88 13,00 64.478
2024/01/10 10/01/2024 12,92 0,00% 13,02 12,86 12,92 25.015
2024/01/09 09/01/2024 12,92 0,16% 13,06 12,78 13,04 22.019
2024/01/08 08/01/2024 12,90 -1,23% 13,08 12,88 13,08 12.969
2024/01/05 05/01/2024 13,06 1,08% 13,06 12,90 12,90 7.719
2024/01/04 04/01/2024 12,92 -0,77% 13,08 12,84 13,04 4.750
2024/01/03 03/01/2024 13,02 1,24% 13,02 12,80 12,86 6.756
2024/01/02 02/01/2024 12,86 - 13,06 12,86 13,00 3.918

Zachos Vitzilaios

(+30) 210 626 4256 investor.relations@autohellas.gr
Investor Relations Officer
TOP
Close

Πληκτρολογείστε για αναζήτηση